LM324 Datasheet:ดาวน์โหลดที่นี่
Supply Voltage - Max: | 32 V | |
Output Current per Channel: | 30 mA | |
Number of Channels: | 4 Channel | |
GBP - Gain Bandwidth Product: | 1.2 MHz | |
SR - Slew Rate: | 0.5 V/us | |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 65 dB | |
Ib - Input Bias Current: | 250 nA | |
Vos - Input Offset Voltage: | 7 mV | |
Supply Voltage - Min: | 3 V | |
Operating Supply Current: | 3 mA | |
Maximum Operating Temperature: | + 70 C | |
Minimum Operating Temperature: | 0 C | |
Shutdown: | No Shutdown | |
Series: | LM324 | |
Packaging: | Tube | |
Amplifier Type: | High Gain Amplifier | |
Brand: | Texas Instruments | |
Dual Supply Voltage: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V | |
en - Input Voltage Noise Density: | 35 nV/sqrt Hz | |
Height: | 1.58 mm | |
Length: | 8.65 mm | |
Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 16 V | |
Minimum Dual Supply Voltage: | +/- 1.5 V | |
Operating Supply Voltage: | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V | |
Product: | Operational Amplifiers | |
Factory Pack Quantity: | 50 | |
Supply Type: | Single, Dual | |
Technology: | Bipolar | |
Vcm - Common Mode Voltage: | Negative Rail to Positive Rail - 1.5 V | |
Voltage Gain dB: | 100 dB | |
Width: | 3.91 mm | |
Unit Weight: | 122.400 mg |
(*ลูกค้าต้องจำหมายเลขตอนสั่งซื้อให้ได้นะค่ะ*)
หน้าที่เข้าชม | 425,614 ครั้ง |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ค. 2568 |
YouTube ผลงานของเรา