LM311 Datasheet: https://www.egr.msu.edu/datasheets/lm311n.pdf
Comparator Type: | Differential | |
Number of Channels: | 1 Channel | |
Output Type: | Open Collector, Open Drain | |
Output Current per Channel: | 50 mA | |
Ib - Input Bias Current: | 300 nA | |
Vos - Input Offset Voltage: | 7.5 mV | |
Supply Voltage - Max: | 30 V | |
Supply Voltage - Min: | 3.5 V | |
Operating Supply Current: | 7.5 mA | |
Response Time: | 115 ns | |
Maximum Operating Temperature: | + 70 C | |
Minimum Operating Temperature: | 0 C | |
Packaging: | Tube | |
Brand: | Texas Instruments | |
Dual Supply Voltage: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
Features: | Strobe, Vos Adj Pin | |
GBP - Gain Bandwidth Product: | - | |
Height: | 1.58 mm | |
Ios - Input Offset Current: | 50 nA | |
Length: | 4.9 mm | |
Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 15 V | |
Minimum Dual Supply Voltage: | 1.75 V | |
Operating Supply Voltage: | 3.5 V to 30 V | |
Product: | Analog Comparators | |
Reference Voltage: | No | |
Series: | LM311 | |
Shutdown: | No Shutdown | |
Factory Pack Quantity: | 75 | |
Supply Type: | Single, Dual | |
Technology: | Bipolar | |
Type: | Voltage Comparator | |
Vcm - Common Mode Voltage: | - 14.7V to 13.8 V | |
Voltage Gain dB: | 106.02 dB | |
Width: | 3.91 mm | |
Unit Weight: | 72.600 mg |
(*ลูกค้าต้องจำหมายเลขตอนสั่งซื้อให้ได้นะค่ะ*)
หน้าที่เข้าชม | 425,614 ครั้ง |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ค. 2568 |
YouTube ผลงานของเรา